机械工程学院多年来一直坚持以考研为抓手推进学风建设,强化发展引导和文化育人,大力开展考研分享,积极鼓励学生考研,大力营造考研文化,积极探索新常态下学生学业团队建设的新思路、新方法,给学生的全方位发展创造良好的空间和平台,学生考研报考、录取人数逐年稳步提升,位居前列。
| 机械工程学院2024届考研风云榜 | |||
| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 录取专业 | 
| 1 | 宋廷全 | 大连交通大学 | 机械工程 | 
| 2 | 祝唯一 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 3 | 施钧耀 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 4 | 吴钇含 | 西南科技大学 | 机械 | 
| 5 | 徐迪凯 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 6 | 赵新恒 | 中国民用航空飞行学院 | 航空科学与技术 | 
| 7 | 陈凡乐 | 浙江工业大学 | 机械工程 | 
| 8 | 周佳轶 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 9 | 屠天行 | 杭州电子科技大学 | 机械工程 | 
| 10 | 黄嘉城 | 温州大学 | 机械工程 | 
| 11 | 陈鹏宇 | 浙江工业大学 | 机械 | 
| 12 | 陆琪鸿 | 岭南大学 | 融合科技理学 | 
| 13 | 周章峰 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 14 | 惠嘉豪 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 15 | 陈恩赞 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 16 | 王轩 | Universityof WesternAustralia(西澳大学) | Mechanical Engineering(机械工程) | 
| 17 | 熊一锐 | University of Canterbur(坎特伯雷大学) | Computer Science(计算机科学) | 
| 18 | 金其霖 | University of Queensland(昆士兰大学) | Engineering, Archi & Info Tech(工程、建筑和信息技术) | 
| 19 | 艾思成 | 杭州电子科技大学 | 机械 | 
| 20 | 郑宇轩 | 浙江师范大学 | 设计 | 
| 21 | 周天乐 | 浙江师范大学 | 设计 | 
| 22 | 张家豪 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 | 
| 23 | 唐逸飞 | 杭州电子科技大学 | 控制科学与工程 | 
| 24 | 杜轩翰 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 
| 25 | 陈炫霖 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 
| 26 | 马榕锴 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 
| 27 | 彭禹铭 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 
| 28 | 徐潇逸 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 
| 29 | 刘忻健 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 
| 30 | 周盛 | 浙江科技大学 | 工业机器人与智能控制 | 
| 31 | 曾安坚 | 嘉兴大学 | 纺织工程 | 
| 32 | 刘佳 | 华东理工大学 | 控制科学与工程 | 
| 33 | 徐成 | 上海电力大学 | 储能技术 | 
| 34 | 姚博元 | 上海电力大学 | 电气工程 | 
| 35 | 张梦楠 | 上海海洋大学 | 电子信息 | 
| 36 | 石垠丰 | 上海第二工业大学 | 机械工程 | 
| 37 | 周江涛 | 景德镇陶瓷大学 | 动力工程及热物理 | 
| 38 | 黄作为 | 河北科技大学 | 电气工程 | 
| 39 | 吴丹 | The University of Edinburgh(爱丁堡大学) | design for change (变革设计) | 
| 40 | 张岩松 | The University of New South Wales (新南威尔士大学) | electrical engineering (电气工程) | 
| 41 | 郑义迦 | Monash University(莫纳什大学) | Master of Business (商业硕士) | 

