各位同学:
根据《杭州电子科技大学信息工程学院关于组织参加“人工智能创新挑战赛”的通知》安排,本次“人工智能创新挑战赛”已于2026年10月23日16时顺利结束。作为“数智匠心专业月”系列活动之一,本次竞赛得到了全院各专业、各年级本科生的积极响应与热情参与。本次比赛共有来自七所独立学院的1863位同学参赛,我院共有386位同学参加比赛,其中机械工程学院99人,经济学院90人,计算机学院72人,电子工程学院61人,管理学院53人,拔尖创新人才实验班11人。
经超星学习通平台统计与成绩核定,现将校内成绩排名前100名的获奖名单予以公布(如出现成绩相同的情况,按答题时间较短者胜出的规则进行排序),获奖奖品发放安排,另行通知。获奖名单,如下:
序号 | 学号 | 学生姓名 | 院系 |
1 | 259220221 | 叶孜璇 | 管理学院 |
2 | 259680112 | 翟富凯 | 拔尖创新人才实验班 |
3 | 259050822 | 李根 | 计算机学院 |
4 | 259080106 | 雷舒艳 | 经济学院 |
5 | 269100412 | 卢珍慧 | 经济学院 |
6 | 249080221 | 颜晗琦 | 拔尖创新人才实验班 |
7 | 259050509 | 王雨彤 | 拔尖创新人才实验班 |
8 | 249050225 | 毛宇成 | 计算机学院 |
9 | 249050335 | 张骞 | 计算机学院 |
10 | 249050830 | 王天航 | 计算机学院 |
11 | 249220220 | 张静仪 | 管理学院 |
12 | 249780132 | 裴泽同 | 机械工程学院 |
13 | 259050702 | 陈乔佳 | 计算机学院 |
14 | 259050845 | 朱哲昊 | 计算机学院 |
15 | 259100308 | 林新淇 | 经济学院 |
16 | 259200419 | 陆徐浩 | 电子工程学院 |
17 | 259370214 | 林圆梦 | 经济学院 |
18 | 259680106 | 余慧欣 | 计算机学院 |
19 | 269060211 | 胡可妍 | 管理学院 |
20 | 239500304 | 寿晗冰 | 机械工程学院 |
21 | 249060233 | 胡奕涛 | 管理学院 |
22 | 249100338 | 章伟 | 经济学院 |
23 | 249370104 | 董雨洁 | 经济学院 |
24 | 249780530 | 毛嘉琪 | 机械工程学院 |
25 | 259050211 | 包天彧 | 计算机学院 |
26 | 259100106 | 楼咏琴 | 经济学院 |
27 | 259200136 | 周昊 | 电子工程学院 |
28 | 259340127 | 田浩林 | 电子工程学院 |
29 | 259340133 | 韦杰瀚 | 电子工程学院 |
30 | 259340239 | 郑洲锐 | 电子工程学院 |
31 | 259490224 | 吴俊超 | 机械工程学院 |
32 | 269700118 | 欧阳晨程 | 经济学院 |
33 | 249500108 | 丁艾翔 | 机械工程学院 |
34 | 259500305 | 吴妍 | 机械工程学院 |
35 | 249080206 | 高雅宁 | 经济学院 |
36 | 249210215 | 陈鹏涛 | 管理学院 |
37 | 249220234 | 邢舒心 | 管理学院 |
38 | 249370318 | 吴靓 | 经济学院 |
39 | 259100221 | 袁咏春 | 经济学院 |
40 | 259200124 | 王奕喆 | 电子工程学院 |
41 | 259340132 | 王梓旭 | 电子工程学院 |
42 | 259420109 | 董嘉浩 | 机械工程学院 |
43 | 259420114 | 黄文斌 | 机械工程学院 |
44 | 259700119 | 谢雨彤 | 经济学院 |
45 | 269080302 | 陈诺颖 | 经济学院 |
46 | 269200401 | 费欣茹 | 电子工程学院 |
47 | 269490328 | 王天凯 | 机械工程学院 |
48 | 249050206 | 王若冰 | 计算机学院 |
49 | 249100204 | 方渝 | 经济学院 |
50 | 249210304 | 陆萌萌 | 管理学院 |
51 | 249210333 | 严词 | 管理学院 |
52 | 259200102 | 陈玉佩 | 电子工程学院 |
53 | 259490218 | 史浩东 | 机械工程学院 |
54 | 259500405 | 赵芯语 | 机械工程学院 |
55 | 259500415 | 蒋宇韬 | 机械工程学院 |
56 | 269470228 | 朱珠 | 经济学院 |
57 | 249200401 | 丁予聪 | 拔尖创新人才实验班 |
58 | 249500130 | 尹文博 | 机械工程学院 |
59 | 259780143 | 郑添毓 | 机械工程学院 |
60 | 249050628 | 王宇鹏 | 计算机学院 |
61 | 249370230 | 张寅涛 | 经济学院 |
62 | 249680144 | 郑子健 | 计算机学院 |
63 | 259050810 | 郑佳鑫 | 计算机学院 |
64 | 259350434 | 宣阳洋 | 计算机学院 |
65 | 259490128 | 翁雨涛 | 机械工程学院 |
66 | 259490229 | 颜奕旸 | 机械工程学院 |
67 | 269410123 | 史立华 | 机械工程学院 |
68 | 249080315 | 沈诗恒 | 经济学院 |
69 | 249100321 | 朱姿萱 | 经济学院 |
70 | 249200602 | 刘蒋文静 | 电子工程学院 |
71 | 249210224 | 金添 | 管理学院 |
72 | 249780220 | 李天航 | 机械工程学院 |
73 | 259050607 | 戚语桐 | 计算机学院 |
74 | 259080321 | 赵雨彤 | 经济学院 |
75 | 259100218 | 吴语梒 | 经济学院 |
76 | 259200517 | 李添 | 电子工程学院 |
77 | 259220223 | 周乐瑜 | 管理学院 |
78 | 259340233 | 杨佳仑 | 电子工程学院 |
79 | 269340204 | 段熠辰 | 电子工程学院 |
80 | 269780338 | 于子竣 | 机械工程学院 |
81 | 269830204 | 王紫宁 | 计算机学院 |
82 | 249080320 | 徐西南 | 经济学院 |
83 | 249100207 | 刘欣钰 | 经济学院 |
84 | 249100328 | 蒋逸凡 | 经济学院 |
85 | 249220122 | 郑梦臻 | 管理学院 |
86 | 249340122 | 沈诗凯 | 电子工程学院 |
87 | 249370108 | 李诗雯 | 经济学院 |
88 | 249370111 | 卢倩倩 | 经济学院 |
89 | 259050704 | 李诗颖 | 计算机学院 |
90 | 259060101 | 陈筱雯 | 管理学院 |
91 | 259080313 | 吴静萱 | 经济学院 |
92 | 259210338 | 章晨旭 | 管理学院 |
93 | 259350104 | 姜雨汐 | 计算机学院 |
94 | 259380418 | 王柯予 | 管理学院 |
95 | 269100111 | 邵佳琪 | 经济学院 |
96 | 269430104 | 钱芳萍 | 机械工程学院 |
97 | 269510125 | 张怡萍 | 经济学院 |
98 | 249050533 | 向文明 | 计算机学院 |
99 | 249080307 | 蒋佳怡 | 经济学院 |
100 | 249080316 | 孙韵瑶 | 经济学院 |
联系方式:教务处,58619872 。

