截止2024年9月8日24:00,2024年会计学(智能财务)特色方向班新生选拔有效报名62人,按照《2024年会计学(智能财务)特色方向班选拔细则》的规定,经选拔、审核并确定60名新生进入面试环节并已经公示,按照计划拟安排9月12日线下面试,面试时间、地点、名单具体安排见附件,面试时请随身携带身份证或学生证原件。
| 上午第一组8:30-10:30 地点:D101 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 李芷萱 | 249700104 | 
| 2 | 叶灵鹏 | 249060336 | 
| 3 | 章佳萱 | 249060127 | 
| 4 | 赵思涵 | 249060229 | 
| 5 | 周秉枫 | 249100239 | 
| 6 | 程墨尧 | 249220224 | 
| 7 | 李黄精灵 | 249060211 | 
| 8 | 杨冰瑜 | 249090121 | 
| 9 | 杨欣昕 | 249060224 | 
| 10 | 李嘉豪 | 249060334 | 
| 上午第二组 8:30-10:30 地点:D104 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 蒋萌萌 | 249090105 | 
| 2 | 赵旻琪 | 249060329 | 
| 3 | 李宸韶 | 249060137 | 
| 4 | 陈怡芮 | 249060102 | 
| 5 | 张奕铃 | 249060327 | 
| 6 | 应东昀 | 249060337 | 
| 7 | 华晨曦 | 249370308 | 
| 8 | 张译文 | 249220321 | 
| 9 | 周旻 | 249220139 | 
| 10 | 邱子瑜 | 249060112 | 
| 上午第三组 8:30-10:30 地点:C115 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 颜倩倩 | 249060223 | 
| 2 | 吴翼舟 | 249060239 | 
| 3 | 陆玺 | 249100208 | 
| 4 | 凌志远 | 249060138 | 
| 5 | 武芮琪 | 249060120 | 
| 6 | 沈含菲 | 249060319 | 
| 7 | 丁敏 | 249060104 | 
| 8 | 冯璐颖 | 249090204 | 
| 9 | 余思雨 | 249090224 | 
| 10 | 李铉烨 | 249090229 | 
| 下午第一组 13:30-15:30 地点:C111 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 陈许诺 | 249060203 | 
| 2 | 李羽桐 | 249060109 | 
| 3 | 艾佳茗 | 249060101 | 
| 4 | 陈思嘉 | 249060303 | 
| 5 | 方佳怡 | 249220205 | 
| 6 | 李优优 | 249100111 | 
| 7 | 许颖颖 | 249060121 | 
| 8 | 方洁铭 | 249220103 | 
| 9 | 姜淑婷 | 249060209 | 
| 10 | 陈柯融 | 249060302 | 
| 下午第二组 13:30-15:30 地点:C115 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 王许诺 | 249060117 | 
| 2 | 张亦歆 | 249060228 | 
| 3 | 谢佳鑫 | 249340227 | 
| 4 | 程诗琪 | 249090202 | 
| 5 | 金卓然 | 249100308 | 
| 6 | 王一鸣 | 249060335 | 
| 7 | 吴昊辉 | 249100434 | 
| 8 | 陈晓烨 | 249060134 | 
| 9 | 占毅恒 | 249060339 | 
| 10 | 罗子恒 | 249700125 | 
| 下午第三组 13:30-15:30 地点:C119 | ||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 沈飞宇 | 249090133 | 
| 2 | 赵佳丽 | 249060328 | 
| 3 | 余盈葭 | 249060326 | 
| 4 | 梁昕哲 | 249090108 | 
| 5 | 张兆磊 | 249220335 | 
| 6 | 朱嘉华 | 249060342 | 
| 7 | 卓妍 | 249060331 | 
| 8 | 岳慎谦 | 249220334 | 
| 9 | 李雨彤 | 249080311 | 
| 10 | 赵晨嘉 | 249220336 | 
学生等候室:C102
管理学院
2024年9月11日