2026年图书馆馆藏期刊272种,报纸16种,藏于图书馆3楼报刊阅览区。检索目录如下:
| 2026年期刊检索目录(核心期刊) | |||||||||||
| 1 | 心理学报 | 23 | 国际贸易研究 | 45 | 运筹与管理 | 67 | 经济地理 | 89 | 机床与液压 | 111 | 计算机集成制造系统 |
| 2 | 自然辩证法研究 | 24 | 财经问题研究 | 46 | 高等教育研究 | 68 | 自然科学史研究 | 90 | 润滑与密封 | 112 | 机器人 |
| 3 | 心理发展与教育 | 25 | 财经研究 | 47 | 高等工程教育研究 | 69 | 系统工程理论与实践 | 91 | 电气工程学报 | 113 | 计算机应用与软件 |
| 4 | 中国哲学史 | 26 | 金融理论与实践 | 48 | 教育研究与实验 | 70 | 北京大学学报(自然科学版) | 92 | 中国电机工程学报 | 114 | 模式识别与人工智能 |
| 5 | 统计研究 | 27 | 数据分析与知识发现 | 49 | 中国翻译 | 71 | 高技术通讯 | 93 | 电工技术学报 | 115 | 计算机工程与科学 |
| 6 | 北京大学学报 (哲学社会科学版) | 28 | 新闻与写作 | 50 | 世界汉语教学 | 72 | 华中科技大学学报 (自然科学版) | 94 | 电力自动化设备 | 116 | 控制理论与应用 |
| 7 | 南京大学学报 (哲学·人文科学·社会科学) | 29 | 故宫博物院院刊 | 51 | 外语界 | 73 | 物理学报 | 95 | 密码学报(中英文) | 117 | 美食研究 |
| 8 | 探索与争鸣 | 30 | 外语教学与研究 | 52 | 外国语 | 74 | 数理统计与管理 | 96 | 电子学报 | ||
| 9 | 统计与信息论坛 | 31 | 档案学通讯 | 53 | 人民文学 | 75 | 数学进展 | 97 | 通信学报 | ||
| 10 | 中国人力资源开发 | 32 | 体育科学 | 54 | 当代作家评论 | 76 | 系统工程学报 | 98 | 信号处理 | ||
| 11 | 求是 | 33 | 科研管理 | 55 | 文艺争鸣 | 77 | 物理学进展 | 99 | 电子与信息学报 | ||
| 12 | 中国行政管理 | 34 | 世界电影 | 56 | 江南 | 78 | 光电工程 | 100 | 信息网络安全 | ||
| 13 | 思想教育研究 | 35 | 中国图书馆学报 | 57 | 长江文艺 | 79 | 中华临床营养杂志 | 101 | 传感技术学报 | ||
| 14 | 法学 | 36 | 中国管理科学 | 58 | 南方文坛 | 80 | 浙江大学学报(工学版) | 102 | 电子科技大学学报 | ||
| 15 | 税务研究 | 37 | 大学图书馆学报 | 59 | 中国书法 | 81 | 中国图象图形学报 | 103 | 电子元件与材料 | ||
| 16 | 审计研究 | 38 | 中国软科学 | 60 | 装饰 | 82 | 液压与气动 | 104 | 电讯技术 | ||
| 17 | 经济学动态 | 39 | 中国档案 | 61 | 电影艺术 | 83 | 机械工程学报 | 105 | 信息安全研究 | ||
| 18 | 会计研究 | 40 | 思想理论教育导刊 | 62 | 美术观察 | 84 | 机械设计 | 106 | 计算机研究与发展 | ||
| 19 | 经济研究 | 41 | 中国工程科学 | 63 | 南京艺术学院学报 《美术与设计》 | 85 | 仪表技术与传感器 | 107 | 计算机学报 | ||
| 20 | 财贸经济 | 42 | 管理科学学报 | 64 | 新美术 | 86 | 机械设计与研究 | 108 | 自动化学报 | ||
| 21 | 管理世界 | 43 | 华东师范大学学报 (教育科学版) | 65 | 中国国家博物馆馆刊 | 87 | 工程设计学报 | 109 | 计算机工程与应用 | ||
| 22 | 中国工业经济 | 44 | 复旦教育论坛 | 66 | 文物 | 88 | 中国机械工程 | 110 | 软件学报 | ||
| 备注:以上核心期刊按国内统一连续出版物号排序。 | |||||||||||
| 2026年期刊检索目录(非核心期刊) | |||||||||||
| 118 | 心理学通讯 | 144 | 中华武术 | 170 | 青年文学 | 196 | 中国篆刻 | 222 | 中国国家天文 | 248 | 纺织服装流行趋势展望 |
| 119 | 三联生活周刊 | 145 | 体育博览 | 171 | 当代 | 197 | 设计艺术研究 | 223 | 人与生物圈 | 249 | 中国烹饪 |
| 120 | 大学生 | 146 | 健与美 | 172 | 诗刊 | 198 | 周末画报 | 224 | 心理与健康 | 250 | 乐器 |
| 121 | 环球人物 | 147 | 围棋天地 | 173 | 纪实 | 199 | 艺术与民俗 | 225 | 生活与健康 | 251 | 中国化妆品 |
| 122 | 青年文摘·彩版 | 148 | 北京周报(英文版) | 174 | 小说月报 | 200 | 国家人文历史 | 226 | 家庭医生 | 252 | 烹饪艺术家 |
| 123 | 走进孔子(中英文) | 149 | 服饰与美容 | 175 | 幽默与笑话 | 201 | 文史知识 | 227 | 工业设计 | 253 | 饮食科学 |
| 124 | 半月谈 | 150 | 中国女性(中文海外版) | 176 | 意林 | 202 | 旅行家 | 228 | 照相机 | 254 | 美食 |
| 125 | 法律与生活 | 151 | 瑞丽服饰美容 | 177 | 萌芽 | 203 | 世纪 | 229 | Chinese Journalof Mechanical Engineering (中国机械工程学报(英文)) | 255 | 茶道 |
| 126 | 中国大学生就业 | 152 | 嘉人 | 178 | 收获 | 204 | 风景名胜 | 230 | 汽车纵横 | 256 | 中华手工 |
| 127 | 廉政瞭望 | 153 | 中国新闻周刊 | 179 | 译林 | 205 | 环球人文地理 | 231 | 机械工程与自动化 | 257 | 汽车之友 |
| 128 | 军事历史研究 | 154 | 记者观察 | 180 | 古典文学知识 | 206 | 看历史(三国文化) | 232 | 机械设计与制造工程 | 258 | 世界建筑 |
| 129 | 世界军事 | 155 | NBA特刊 | 181 | 散文选刊(上旬刊) | 207 | 文博 | 233 | 兵器知识 | 259 | 越玩越野 |
| 130 | 服务外包 | 156 | 生活月刊 | 182 | 芙蓉 | 208 | 丝绸之路 | 234 | 坦克装甲车辆 | 260 | 住区 |
| 131 | 财经智库 | 157 | 大众心理学 | 183 | 艺术博物馆 | 209 | 科学世界 | 235 | 舰载武器(彩色版) | 261 | 航海 |
| 132 | 中国企业家 | 158 | 家居廊 | 184 | 世界美术 | 210 | 前沿科学 | 236 | 电气时代 | 262 | 集成电路与嵌入式系统 |
| 133 | 财经·哈佛商业评论 | 159 | 视听界 | 185 | 摄影世界 | 211 | 创意世界 | 237 | 无线电 | 263 | 中国航天 |
| 134 | 中国会展 | 160 | 海外英语 | 186 | 舞蹈 | 212 | 安邸 | 238 | 电机与控制应用 | 264 | 航空世界 |
| 135 | 物流时代周刊 | 161 | 足球周刊 | 187 | 中国摄影家 | 213 | 科学画报 | 239 | 太赫兹科学与电子信息学报 | 265 | 太空探索 |
| 136 | 中国广告 | 162 | 户外 | 188 | 爱乐 | 214 | 今日科技 | 240 | 网络与信息安全学报 | 266 | 人民画报 |
| 137 | 21世纪商业评论 | 163 | 创新与创业教育 | 189 | 艺术与设计 | 215 | 大自然探索 | 241 | 虚拟现实与智能硬件(英) | 267 | 中国花卉园艺 |
| 138 | 大数据 | 164 | 南风窗 | 190 | 环球银幕 | 216 | 科幻世界 | 242 | 智能科学与技术学报 | 268 | 世界知识画报·外交视界 |
| 139 | 教育家 | 165 | 人与自然 | 191 | 书与画 | 217 | 海洋世界 | 243 | 电子竞技 | 269 | 世界博览 |
| 140 | 美丽中国 | 166 | 女友 | 192 | 外国文艺 | 218 | 地球 | 244 | 数码摄影 | 270 | 特别关注 |
| 141 | 读书 | 167 | 日语学习与研究 | 193 | 音乐爱好者 | 219 | 中国国家地理 | 245 | 中国教育信息化 | 271 | 读者欣赏 |
| 142 | 博览群书 | 168 | 英语文摘 | 194 | 画刊 | 220 | 地图 | 246 | 微型计算机 | 272 | 读者(原创版) |
| 143 | 集邮博览 | 169 | 咬文嚼字 | 195 | 幽默大师 | 221 | 博物 | 247 | 物联网技术 | ||
| 备注:以上非核心期刊按国内统一连续出版物号排序。 | |||||||||||
| 2026年报纸检索目录 | |
| 1 | 人民日报 |
| 2 | 中国日报 |
| 3 | 中国教育报 |
| 4 | 光明日报 |
| 5 | 国际商报 |
| 6 | 参考消息 |
| 7 | 科技日报 |
| 8 | 环球时报 |
| 9 | 中国教师报 |
| 10 | 文汇报 |
| 11 | 新华日报 |
| 12 | 浙江日报 |
| 13 | 钱江晚报 |
| 14 | 浙江教育报 |
| 15 | 南方周末 |
| 16 | 电脑报 |
