随着社会对IT人才需求的增加,杭州电子科技大学信息工程学院计算机系毕业生在社会上引得广泛的认可和好评,同学们在工作岗位上表现出色。
根据《杭州电子科技大学信息工程学院学生学籍管理实施细则》(信息教[2017]24号)第五章转专业的有关规定,2017-2018学年第1学期学院共有80位同学申请转专业,其中有40名外专业同学申请转入计算机专业学习。希望这些同学在新专业能继续努力,好好学习,争取好成绩。
| 序号 | 年级 | 姓名 | 现专业名称 | 转入专业 |
| 1 | 2016 | 胡*宇 | 电子信息工程 | 计算机科学与技术 |
| 2 | 2016 | 张*旭 | 物联网工程 | 计算机科学与技术 |
| 3 | 2016 | 姜*涛 | 电子信息工程 | 软件工程 |
| 4 | 2017 | 张* | 工业设计 | 计算机类 |
| 5 | 2017 | 郑*锋 | 国际经济与贸易 | 计算机类 |
| 6 | 2017 | 唐*凡 | 金融学 | 计算机类 |
| 7 | 2017 | 朱*源 | 英语 | 计算机类 |
| 8 | 2017 | 王* | 电子信息类 | 计算机类 |
| 9 | 2017 | 丁*宇 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 10 | 2017 | 王*俊 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 11 | 2017 | 张*婷 | 金融学 | 计算机类 |
| 12 | 2017 | 周*兵 | 金融学 | 计算机类 |
| 13 | 2017 | 余*彪 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 14 | 2017 | 项* | 电子信息类 | 计算机类 |
| 15 | 2017 | 余*军 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 16 | 2017 | 蔡*伟 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 17 | 2017 | 来*楠 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 18 | 2017 | 朱*成 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 19 | 2017 | 沈*锋 | 管理科学与工程类 | 计算机类 |
| 20 | 2017 | 寿*凝 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机类 |
| 21 | 2017 | 朋* | 工业设计 | 计算机类 |
| 22 | 2017 | 董* | 电子信息类 | 计算机类 |
| 23 | 2017 | 季*智 | 管理科学与工程类 | 计算机类 |
| 24 | 2017 | 冯*南 | 管理科学与工程类 | 计算机类 |
| 25 | 2017 | 武*辰 | 工商管理类 | 计算机类 |
| 26 | 2017 | 徐*捷 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机类 |
| 27 | 2017 | 李*翰 | 财务管理 | 计算机类 |
| 28 | 2017 | 黄*辉 | 通信工程 | 计算机类 |
| 29 | 2017 | 童*巧 | 国际经济与贸易 | 计算机类 |
| 30 | 2017 | 吕*涵 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 31 | 2017 | 邱*晟 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机类 |
| 32 | 2017 | 陈*辉 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 33 | 2017 | 苏*然 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机类 |
| 34 | 2017 | 应* | 电子信息类 | 计算机类 |
| 35 | 2017 | 龙*立 | 电子信息类 | 计算机类 |
| 36 | 2017 | 张*豪 | 金融学 | 计算机类 |
| 37 | 2017 | 李*远 | 工业设计 | 计算机类 |
| 38 | 2017 | 曹*杰 | 金融学 | 计算机类 |
| 39 | 2017 | 王* | 电子信息类 | 计算机类 |
| 40 | 2017 | 孙*桥 | 金融学 | 计算机类 |
