经学生自主报名、初审和面试两轮选拔,拟录取30位同学进入2021级电子信息工程(成电联合培养)班学习。现将录取结果予以公示,具体名单见附件。
公示期:2022年5月25日至2022年5月31日16:00。
如有异议,请于公示期内提交实名书面材料至石老师处。
联系人:石老师,联系电话:58613675,地点:A310。
附件:
| 2021级电子科技大学联合培养项目学生选拔结果公示名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
| 1 | 219200106 | 谢佳莉 | 16 | 219200708 | 蔡易展 | 
| 2 | 219200107 | 曹骋昊 | 17 | 219200723 | 阮杨树 | 
| 3 | 219200117 | 焦书恒 | 18 | 219050532 | 向伊阳 | 
| 4 | 219200122 | 刘权 | 19 | 219050607 | 陈寅哲 | 
| 5 | 219200411 | 程浩然 | 20 | 219340106 | 艾志强 | 
| 6 | 219200412 | 单定标 | 21 | 219340334 | 杨涛 | 
| 7 | 219200416 | 胡琦枫 | 22 | 219340309 | 褚亦伟 | 
| 8 | 219200420 | 蒋子骞 | 23 | 219340316 | 李浩 | 
| 9 | 219200439 | 张博文 | 24 | 219340324 | 王彬镔 | 
| 10 | 219200518 | 凌楷杰 | 25 | 219340336 | 张国桢 | 
| 11 | 219200534 | 邢福中 | 26 | 219490123 | 任昌星 | 
| 12 | 219200610 | 曾炳睿 | 27 | 219490234 | 许欣晨 | 
| 13 | 219200631 | 吕盈晨 | 28 | 219490242 | 朱政 | 
| 14 | 219480428 | 唐志成 | 29 | 199070241 | 赵培淯 | 
| 15 | 219200702 | 陶舒娴 | 30 | 219500214 | 侯钰松 | 

