1.项目名称:
杭州电子科技大学信息工程学院资产经营有限公司综合体商铺招租
2.招标信息公告时间:
2026年5月18日
3.截标时间:
2026年5月22日16:30
4.开标时间:
2026年5月23日8:30
5.投标报名情况:
本次招标,共有72家符合招标公告要求资质的投标人报名参加竞标。72位投标人均按规定的时间进行报价。
6.中标结果:
序号 | 商铺位置 | 合作经营对象 | 报价(单位元) | 备注 |
1 | 1F02 | 郑传雄 | 31100 | |
2 | 1F03/1F04/1F18/1F19 | 叶光明 | 150901 | |
3 | 1F07 | 郭彩霞 | 12877 | |
4 | 1F09 | 陈建良 | 63800 | |
5 | 1F10/27 | 李路 | 44000 | |
6 | 1F11/28 | 徐亚洲 | 48500 | |
7 | 1F12 | 罗超 | 43500 | |
8 | 1F15 | 郑梅清 | 68360 | |
9 | 1F24 | 林志娟 | 83800 | |
10 | 1F25/1F26 | 李赛娥 | 99198 | |
11 | 1F29 | 任经理 | 77200 | 原经营商户享有优先权 |
12 | 1F35 | 胡成进 | 45600 | 原经营商户享有优先权 |
13 | 1F41 | 陈丛丛 | 29310 | |
14 | 1F43 | 李志强 | 93010 | |
15 | 1F45 | 黄灵杰 | 65000 | |
16 | 1F46 | 王晓 | 62001 | |
17 | 1F47 | 庞斌锋 | 78110 | |
18 | 1F48 | 洪华恩 | 74508 | |
19 | 1F49/50 | 林志娟 | 123800 | |
20 | -1F01 | 常成(鑫钜数码) | 28000 | |
21 | 1F01 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
22 | 1F05/1F06/1F21 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
23 | 1F08 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
24 | 1F13/1F14 | 报价低于合作管理费底价遴选无效 | ||
25 | 1F16/-1F02 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
26 | 1F17 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
27 | 1F20 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
28 | 1F23 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
29 | 1F30 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
30 | 1F42 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
31 | 1F44 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
32 | 1F52 | 报名人数不足三家遴选无效 | ||
33 | -1F03 | 三家报价相同遴选无效 |
7.中标原则:
公开报价,价高者得。
8.公示期:
2026年5月25日-2026年5月27日
9.监督电话:
臧老师0571-58619121
杭州电子科技大学信息工程学院资产经营有限公司
