• 学院总览
  • 教学园地
  • 学生天地
  • 信息中心
  • 招生就业
  • 办公系统
  • 更多链接
  • 学习实践科学发展观专题
  • 网站地图

    2008级直推选拔名单公示


    发布部门:教务部办公室  发布人:  发布时间:2010-7-7 14:37:00  浏览次数:


    根据《关于下发《杭州电子科技大学选拔信息工程学院优秀二年级学生到校本部学习的实施方法》的通知》(杭电教[2009]146号)的文件精神, 为配合做好选拔工作,现将2008级各专业主干课程平均学分绩点排名情况公示如下:
    2008级直推选拔名单公示
    专业 学号 姓名 主干课程平均学分绩点 主干课程平均学分绩点排名 本专业推荐名额 总人数
    财务管理 08909316 魏澄澄 4.735 1 3 135
    财务管理 08909107 何俏俏 4.467 2
    财务管理 08909113 孔敏 4.416 3
    财务管理 08909318 吴越 4.149 5
    财务管理 08909222 赵静 4.145 7
    财务管理 08909307 黄丽晓 4.113 8
    机械设计制造及其自动化 08901115  蒋沈曙 4.185 2 3 156
    机械设计制造及其自动化 08901132  叶海波 4.038 3
    机械设计制造及其自动化 08901125  邵辉 3.988 4
    机械设计制造及其自动化 08901425 王梅松 3.916 5
    机械设计制造及其自动化 08901301 毛梦蒙 3.896 6
    机械设计制造及其自动化 08901426 王中泽 3.885 7
    工业设计 08902109 徐小娟 4.331 1 2 77
    工业设计 08902106 汪秋丽 4.213 2
    工业设计 08902116  侯山津 4.047 3
    工业设计 08902205  林子婷 3.947 5
    会计学 08906435  颜孙煜 4.593 1 4 178
    会计学 08906415  沈玲娟 4.431 4
    会计学 08906413 罗琼 4.315 5
    会计学 08906102  傅杭琪 4.313 6
    会计学 08906409 金静怡 4.298 7
    会计学 08906223 杨佳琦 4.293 8
    会计学 08906305 葛梦云 4.291 9
    会计学 08906113 邵越华 4.204 10
    金融学 08910104 胡蓉蓉 4.408 1 2 87
    金融学 08910119 郑欣 4.330 2
    金融学 08910217 王湘香 4.106 3
    金融学 08910118 郑佳静 4.040 4
    国际经济与贸易 08908204 顾蓓娜 4.325 3 3 161
    国际经济与贸易 08908215 汤紫薇 4.196 4
    国际经济与贸易 08908203 龚银宁 4.079 5
    国际经济与贸易 08908303 高丹丽 4.067 6
    国际经济与贸易 08908115 王禾禾 4.060 7
    国际经济与贸易 08908101 陈晓程 4.054 8
    国际经济与贸易 08908423 周丽丽 4.054 8
    电子信息工程 08918124 王汉卿 4.443 1 3 158
    电子信息工程 08913140 徐旭东 4.344 3
    电子信息工程 08918309 成吉 4.278 4
    电子信息工程 08918403 周春霞 4.162 5
    电子信息工程 08918203 胡菁霞 4.077 6
    电子信息工程 08918234 郑凯 3.960 8
    电子信息科学与技术 08919104 张萍萍 4.532 1 2 115
    电子信息科学与技术 08919102 潘彬娴 4.463 2
    电子信息科学与技术 08919233 许俊煌 3.960 3
    电子信息科学与技术 08919313 顾怡宁 3.910 4
    工商管理 08912214 滕海珍 4.300 1 2 82
    工商管理 08912116 吴悠 4.105 2
    工商管理 08912108 林聪 4.063 3
    工商管理 08912129 黄允超 3.993 5
    市场营销 08914106 乐燕萍 4.312 1 1 70
    市场营销 08914204 范建丽 4.152 2
    信息管理与信息系统 08913311 盛凤霞 4.127 1 2 112
    信息管理与信息系统 08913329 葛亮 3.925 2
    信息管理与信息系统 08913305 孔燕婵 3.837 3
    信息管理与信息系统 08913119 俞丽银 3.833 4
    电子商务 08916202 胡瑛 4.164 1 2 108
    电子商务 08916213 吴洁 4.148 2
    电子商务 08916305 潘妙思 3.957 3
    电子商务 08916114 章小宁 3.941 4
    计算机科学与技术 08923104 王晶晶 4.287 2 4 195
    计算机科学与技术 08923433 杨文斌 4.202 3
    计算机科学与技术 08923204 王丹丹 4.132 4
    计算机科学与技术 08923206 俞艳妮 4.123 5
    计算机科学与技术 08923205 吴莉娜 4.077 6
    计算机科学与技术 08923504 贾亚云 3.979 8
    计算机科学与技术 08923109 陈利东 3.966 9
    计算机科学与技术 08923220 沈之强 3.957 10
    软件工程 08927306 孙雪妮 4.721 1 4 190
    软件工程 08927304 李昂 4.352 3
    软件工程 08927528 童浩 4.150 6
    软件工程 08927516 李超 4.121 7
    软件工程 08927123 吕超才 4.052 10
    软件工程 08927307 张丹 4.027 14
    软件工程 08927104 沈冬琴 4.002 15
    软件工程 08927107  赵思峥 3.852 16
    自动化 08928320 钱鉴 4.495 1 2 112
    自动化 08928132 殷军凯 4.188 3
    自动化 08928213 李甫标 4.119 4
    自动化 08928206 曹敏明 4.084 5
    电气工程与自动化 08931204 周晓际 4.290 1 3 160
    电气工程与自动化 08931120 陆志成 4.287 2
    电气工程与自动化 08931217 毛利强 4.147 3
    电气工程与自动化 08931301 王佳佳 4.104 4
    电气工程与自动化 08931402 骆一洲 4.097 5
    电气工程与自动化 08931239 朱操超 4.043 6
    通信工程 08934135 章谦骅 4.511 1 2 119
    通信工程 08934341 庄智威 4.164 2
    通信工程 08934306 曾丽娟 4.104 4
    通信工程 08934318  梅高伟 4.036 6
    英语 08937116 王琳璐 4.130 1 2 120
    英语 08937209 林露露 4.128 2
    英语 08937410 潘雯辰 4.117 3
    英语 08937120 杨令婕 4.104 4
    印刷工程 08946110 詹尉筱 4.294 1 1 66
    印刷工程 08946106 徐微琳 3.994 2
                 
    备注:1、各专业推荐名额按总人数的2%计算,取小数点后两位,四舍五入。    
         2、各专业已经考上2+2人员不再此表中列出。      
                 
                 
    如果对公布的平均学分绩点有异议,请与信息工程学院教务部联系,电话:88809202或86878608。公示时间为2010年7月7日-7月14日,特此通知。

    返回上一层

  • 杭州电子科技大学
  • 学校图书馆
  • 红色家园
  • 网上党校
  • 党章学习
  • 2009年招生网站
  • © 2010 杭州电子科技大学信息工程学院 | 地址:浙江省杭州市下沙高教园区 | 邮编:310018 | E-Mail:master@hziee.edu.cn | 浙ICP备05014603号 | 制作维护:ZUIHAODE STUDIO